
التحرُّك في اتجاه السوق
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55M$ 0.0015555$ | +27.24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
370.63K$ 0.00037381$ | +3.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
1.12M$ 0.0011221$ | -7.75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
1.93M$ 0.0019456$ | +183.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
833.91K$ 0.00084388$ | +16.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
24.60M$ 457.91$ | +0.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
10.61M$ 0.010759$ | +8.41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
4.59M$ 0.0045998$ | +7.74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
12.31M$ 0.012319$ | -4.31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
5.18M$ 0.020722$ | -10.64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
22.56M$ 0.022564$ | -2.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
301.37K$ 0.00030138$ | -4.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
199.34M$ 0.19935$ | +2.89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
367.39M$ 0.36739$ | -0.28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
7.87M$ 0.078767$ | +1.22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد |
أسئلة شائعة
مستقر
