
التحرُّك في اتجاه السوق
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15M$ 0.0091526$ | -0.88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
1.36M$ 0.0013631$ | +12.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
445.24K$ 0.00044526$ | +49.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
1.55M$ 0.0015512$ | -24.69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
12.47M$ 0.012475$ | +0.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
24.68M$ 459.43$ | +0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
214.22M$ 0.21422$ | +9.75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
479.57K$ 0.00047961$ | +23.96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
4.36M$ 0.0043611$ | -4.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
44.67M$ 3.463$ | +1.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
731.23K$ 0.00073283$ | -7.38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
342.39K$ 0.00034532$ | +19.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
4.10M$ 0.023924$ | +0.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
1.14M$ 0.0011431$ | +1.88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
5.54M$ 0.0055729$ | +1.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد |
أسئلة شائعة
مستقر
