
التحرُّك في اتجاه السوق
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66M$ 0.0057121$ | +0.34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
33.25M$ 0.03326$ | -3.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
267.73K$ 0.00026774$ | -11.16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
300.57K$ 0.00030446$ | -22.97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
79.59M$ 0.0079601$ | -0.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
6.78M$ 0.006787$ | +8.87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
8.70M$ 0.0087209$ | -3.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
289.15K$ 0.00028919$ | +6.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
255.13M$ 0.53406$ | +0.04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
368.15K$ 0.00036817$ | +15.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
4.67B$ 0.0046723$ | +1.36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
496.81K$ 0.00049682$ | -12.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
3.56M$ 0.0035721$ | +44.79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
9.62M$ 321.92$ | +2.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
14.14M$ 0.014152$ | -2.82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد |
