
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 dni收益额 | 7 dni收益率 | 7 dni收益额趋势 | 7 dni胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$685.24K | +3,253.92% | 28.57% | $2.16K | $747.43K | 192 | -- | |||||
+$544.83K | +5,316.27% | 83.33% | $508.00 | $569.30K | 202 | -- | |||||
+$361.68K | +10,266.52% | 20.40% | $58.47 | $368.48K | 274 | -- | |||||
+$270.72K | +2,559.97% | 25.00% | $375.22 | $298.93K | 55 | -- | |||||
+$246.63K | +564.17% | 30.76% | $1.66K | $413.39K | 133 | -- | |||||
+$233.50K | +3,548.03% | 60.00% | $56.42 | $289.45K | 882 | -- | |||||
+$217.03K | +1,057.83% | 11.11% | $2.71K | $262.03K | 80 | -- | |||||
+$200.57K | +999.25% | 13.04% | $189.80 | $245.70K | 369 | -- | |||||
+$197.38K | +24.56% | 69.77% | $122.39 | $1.94M | 11,088 | -- | |||||
+$191.26K | +104.05% | 43.33% | $887.85 | $591.71K | 493 | -- | |||||
+$188.81K | +4,162.11% | 30.00% | $1.77K | $308.86K | 143 | -- | |||||
+$159.64K | +329.13% | 41.66% | $1.65K | $280.79K | 132 | -- | |||||
+$159.61K | +5,515.39% | 20.00% | $787.19 | $177.46K | 48 | -- | |||||
+$159.23K | +98.64% | 48.45% | $2.19K | $590.12K | 339 | -- |
