Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,09996757 | 0,00001054 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,00116505 | 0,00001054 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,97618956 | 0,0000121 | |||||
0xff84aafa | 08.12.2025, 02:17:11 | 0ETH | 0,00006755 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0ETH | 0,00002927 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,00002972 | 0,00001094 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0ETH | 0,0000211 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,03 | 0,00001748 | |||||
0x2f925bca | 08.12.2025, 02:17:11 | 0ETH | 0,0000239 | |||||
exactInput | 08.12.2025, 02:17:11 | 0ETH | 0,00004775 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0ETH | 0,000028 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,002 | 0,00002735 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0ETH | 0,00002221 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,00095994 | 0,00002944 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,02053558 | 0,00002944 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,02 | 0,00002944 | |||||
exactInputV2Swap | 08.12.2025, 02:17:11 | 0ETH | 0,00007381 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0ETH | 0,00002218 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,2 | 0,00005044 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 02:17:11 | 0,10771836 | 0,00005044 |
