Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe8c8f3f9 | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
0xe8c8f3f9 | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
0xe8c8f3f9 | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
0xe8c8f3f9 | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
0xe8c8f3f9 | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
0xe8c8f3f9 | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
0xe8c8f3f9 | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
0xe8c8f3f9 | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000572 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.12.2025, 14:01:11 | 0,015 | 0,00000643 | |||||
exactInputSingle | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000655 | |||||
transfer | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
transfer | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x8aaa8f3b | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000465 | |||||
transfer | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
transfer | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
transfer | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00001101 | |||||
0x5ffdf691 | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00001396 | |||||
0x5ffdf691 | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00001396 | |||||
deposit | 01.12.2025, 14:01:11 | 0ETH | 0,00000703 |
