Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00004883 | |||||
approve | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00000725 | |||||
approve | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00000729 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:42:11 | 0,00497565 | 0,00000295 | |||||
0x810c705b | 01.12.2025, 13:42:11 | 0,0003969 | 0,00001902 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:42:11 | 0,01026642 | 0,00000297 | |||||
swap | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00002958 | |||||
setTokenURI | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00000722 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:42:11 | 0,009203 | 0,00000318 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00000533 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,0001277 | |||||
approve | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00000695 | |||||
approve | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00002834 | |||||
approve | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00003064 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00002857 | |||||
receiveMessage | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00009452 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:42:11 | 0,27247959 | 0,00001158 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00003433 | |||||
0xc652b11f | 01.12.2025, 13:42:11 | 0ETH | 0,00006487 |
