Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000786 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:34:59 | 1,11040897 | 0,00000142 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
executef$eb0I | 01.12.2025, 13:34:59 | < 0,00000001 | 0,00000511 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
deposit | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000363 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:34:59 | 0,00000411 | 0,00000642 | |||||
MoooZ1089603480 | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00001344 | |||||
mint | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000823 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000823 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:34:59 | 0,18831666 | 0,0000031 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000889 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000554 | |||||
deposit | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000868 | |||||
transfer | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00000493 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 13:34:59 | 0,01877911 | 0,000022 | |||||
0x7cd44734 | 01.12.2025, 13:34:59 | 0ETH | 0,00002476 |
