Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02.12.2025, 15:30:47 | 0,00102671 | 0,00001118 | |||||
handleOps | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00001863 | |||||
transfer | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00012654 | |||||
transfer | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00012749 | |||||
uniswapV3SwapTo | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00002349 | |||||
0x656a20e6 | 02.12.2025, 15:30:47 | 0,4999 | 0,00006289 | |||||
0x396fc311 | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00002262 | |||||
approve | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00001764 | |||||
handleOps | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00003163 | |||||
0x1bc74526 | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
withdraw | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,0000618 | |||||
ROOT4146650865 | 02.12.2025, 15:30:47 | 0,13544 | 0,00022126 | |||||
0xf2d12b12 | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00010727 | |||||
swapExactTokensForETH | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00023671 | |||||
uniswapV3SwapTo | 02.12.2025, 15:30:47 | 0,002 | 0,00006987 | |||||
MoooZ1089603480 | 02.12.2025, 15:30:47 | 0ETH | 0,00005692 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 15:30:47 | 0,00001023 | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 15:30:47 | 0,00001024 | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 15:30:47 | 0,0000104 | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 15:30:47 | 0,00001012 | 0,00000278 |
