Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,00002106 | |||||
transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,00001741 | |||||
transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,00001886 | |||||
transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,00001865 | |||||
transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,00002108 | |||||
transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,0000229 | |||||
flushForwarderTokens | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,00002039 | |||||
execute | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,00003421 | |||||
ETH transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0,000082 | 0,00000717 | |||||
ETH transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0,00007505 | 0,00000717 | |||||
ETH transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0,0047 | 0,00000717 | |||||
ETH transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0,05265183 | 0,00000717 | |||||
ETH transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0,75 | 0,00000717 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.10.2025, 05:19:11 | 0,00757897 | 0,00004136 | |||||
execute | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,0000813 | |||||
transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,00001575 | |||||
transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0ETH | 0,00002127 | |||||
ETH transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0,00320358 | 0,00000807 | |||||
ETH transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0,07308153 | 0,00000846 | |||||
ETH transfer | 31.10.2025, 05:19:11 | 0,07244199 | 0,00000846 |
