Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01279159 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01571073 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01219358 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01086351 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01317365 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01108086 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,0108578 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01224146 | |||||
claim | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,00444535 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01086351 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,00619384 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01193559 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01086351 | |||||
stake | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,00589424 | |||||
transfer | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,00140693 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,01059852 | |||||
approve | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,00182252 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,00783072 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,0057877 | |||||
stake | 15.12.2025, 15:30:29 | 0POL | 0,00589424 |
