Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d6684a8 | 15.12.2025, 16:49:55 | < 0,00000001 | 0,00149751 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00538505 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00206043 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00206007 | |||||
transfer | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00135177 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00466471 | |||||
0x76f8b51a | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00407381 | |||||
approve | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,0013895 | |||||
safeTransferFrom | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,0018513 | |||||
transfer | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00122719 | |||||
0x44654354 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,0006889 | |||||
0xa6207a42 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,01087205 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00371216 | |||||
claim | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00168143 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,0088928 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00741027 | |||||
stake | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00524006 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,01147807 | |||||
mint | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,0020355 | |||||
mint | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00204017 |
