Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setMultipleValues | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,0033551 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00305495 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00616889 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,0140646 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00542126 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,01340812 | |||||
stake | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00645621 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 17:06:37 | 4.148 | 0,000819 | |||||
approve | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00179744 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00324619 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00430734 | |||||
unstake | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00328099 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00366016 | |||||
0xaf50fec3 | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,01722936 | |||||
exactInputV2Swap | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,01767997 | |||||
stake | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00458514 | |||||
claim | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00213035 | |||||
claim | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00508015 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00461437 | |||||
claim | 15.12.2025, 17:06:37 | 0POL | 0,00217653 |
