Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00590474 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00501773 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00222957 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,01168269 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00949165 | |||||
claim | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00190795 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00588773 | |||||
approve | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00161511 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,01087685 | |||||
approve | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00101915 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,01143126 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00292689 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00294863 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00496253 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00501497 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00981035 | |||||
mintAndDistribute | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00379334 | |||||
update | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00331703 | |||||
0x00000005 | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00140869 | |||||
ROOT4146650865 | 15.12.2025, 18:19:53 | 0POL | 0,00258675 |
