Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0ETH | 0.00000251 | |||||
transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0ETH | 0.00000183 | |||||
transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0ETH | 0.00000228 | |||||
executeBatch | 01/12/2025, 19:42:11 | 0ETH | 0.00000452 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.0098 | 0.00000083 | |||||
transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0ETH | 0.00000183 | |||||
transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0ETH | 0.0000037 | |||||
exactInputSingle | 01/12/2025, 19:42:11 | 0ETH | 0.0000053 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.34773105 | 0.00000097 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000001 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000001 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000001 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000001 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000001 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000001 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000001 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000001 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000001 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000255 | 0.00000099 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 19:42:11 | 0.00000255 | 0.00000099 |
