Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3de40cfa | 03/12/2025, 10:57:23 | 1 | 0.00000725 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.0000019 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.0000019 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0.05165564 | 0.00000077 | |||||
aggregate3 | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00001604 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00000264 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00000264 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00000268 | |||||
borrow | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00001116 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0.06400548 | 0.0000008 | |||||
aggregate3 | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00001144 | |||||
0xdeff4b24 | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00000376 | |||||
setApprovalForAll | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00000231 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00000168 | |||||
exactOutputSingle | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00000463 | |||||
depositNative | 03/12/2025, 10:57:23 | 0.01127 | 0.00000321 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:57:23 | 0.00001999 | 0.00002207 | |||||
swapTokensForExactETH | 03/12/2025, 10:57:23 | 0ETH | 0.00000547 |
