Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0.00345881 | 0.00000288 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0.17305278 | 0.00004278 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.0000461 | |||||
swapExactAmountIn | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.00001328 | |||||
withdraw | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.00000353 | |||||
send | 03/12/2025, 16:24:47 | 0.00003288 | 0.00001326 | |||||
mint | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.00000457 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.00000479 | |||||
0x0baa9353 | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.00016539 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0.016345 | 0.00004278 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0.0143862 | 0.00004278 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0.02257243 | 0.00004278 | |||||
approve | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.00009474 | |||||
0x2e6940e9 | 03/12/2025, 16:24:47 | < 0.00000001 | 0.00000924 | |||||
dagSwapByOrderId | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.00002399 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.00000651 | |||||
approve | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.0000552 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.00000798 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.0001161 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:24:47 | 0ETH | 0.00000695 |
