Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0ETH | 0.00000132 | |||||
0xa52c8728 | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.20024494 | 0.00000971 | |||||
harvestRewards | 01/12/2025, 17:25:23 | 0ETH | 0.00000326 | |||||
0xa373cf1a | 01/12/2025, 17:25:23 | 0ETH | 0.00001052 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00000176 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00000198 | 0.000001 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0ETH | 0.00000175 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0ETH | 0.00000229 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00000011 | 0.00000119 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00000041 | 0.00000119 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00002478 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00002478 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00002478 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00002478 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00002478 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00002478 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00002478 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00002478 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00002478 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:25:23 | 0.00002478 | 0.00000083 |
