Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.00198474 | 0.0000007 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.366542 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.00039269 | 0.000063 | |||||
0xed810bc6 | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.00035732 | 0.00009271 | |||||
0xed0e5f62 | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.00000904 | 0.00000373 | |||||
0xed0e5f62 | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.00002713 | 0.00000513 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.000087 | 0.00000072 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0ETH | 0.00000154 | |||||
ROOT4146650865 | 03/12/2025, 10:55:47 | < 0.00000001 | 0.00000717 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.00824707 | 0.0000007 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.00999527 | 0.0000007 | |||||
approve | 03/12/2025, 10:55:47 | 0ETH | 0.00000184 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0ETH | 0.00000163 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.7441067 | 0.0000007 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.12295908 | 0.0000007 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0ETH | 0.00000135 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:55:47 | 0ETH | 0.00000138 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.034 | 0.00000401 | |||||
transferFrom | 03/12/2025, 10:55:47 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 03/12/2025, 10:55:47 | 0.00242783 | 0.00002081 |
