Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | 0.05022967 | 0.00000104 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | 0.00999865 | 0.00000104 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | 0.07003915 | 0.00000104 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | 0.00499865 | 0.00000104 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | 0.00998974 | 0.00000104 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025, 12:41:11 | 0.0384361 | 0.00000657 | |||||
swap | 01/12/2025, 12:41:11 | 0.00005816 | 0.00000755 | |||||
0x7299aa31 | 01/12/2025, 12:41:11 | 0ETH | 0.0000118 | |||||
handleOps | 01/12/2025, 12:41:11 | 0ETH | 0.00001058 | |||||
0x8aaa8f3b | 01/12/2025, 12:41:11 | 0ETH | 0.0000097 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | < 0.00000001 | 0.00000105 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | < 0.00000001 | 0.00000105 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | < 0.00000001 | 0.00000105 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | < 0.00000001 | 0.00000105 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | < 0.00000001 | 0.00000105 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | 0.06831581 | 0.00000105 | |||||
transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | 0ETH | 0.00000316 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:41:11 | 0.05949099 | 0.00000107 | |||||
swapTokensForExactETH | 01/12/2025, 12:41:11 | 0ETH | 0.00000739 | |||||
0xbc1133de | 01/12/2025, 12:41:11 | 0ETH | 0.00000455 |
