Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.0000842 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00009393 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00009395 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00009395 | |||||
bridge | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00023762 | |||||
approve | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00009893 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00012205 | |||||
release | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00014759 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00015698 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00016 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00016 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00017708 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00017716 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00020327 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.0002063 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.000211 | |||||
transferWithAuthorization | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00026256 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.0002664 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00029354 | |||||
transfer | 01/12/2025, 17:24:47 | 0ETH | 0.00063427 |
