Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0.0311686 | 0.00000398 | |||||
transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00000791 | |||||
transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00000976 | |||||
transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00000875 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0.02962854 | 0.00000581 | |||||
transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00022434 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0.0000001 | 0.00000653 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0.00000011 | 0.00000664 | |||||
process | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00000732 | |||||
process | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00004805 | |||||
transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00001602 | |||||
0x9339227d | 03/12/2025, 00:55:59 | < 0.00000001 | 0.00002779 | |||||
0xed810bc6 | 03/12/2025, 00:55:59 | 0.00079371 | 0.00003318 | |||||
transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00000834 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0.00004926 | 0.0000047 | |||||
transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00000932 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 00:55:59 | 0.30182361 | 0.000021 | |||||
transferFrom | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00001019 | |||||
transferFrom | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00002332 | |||||
transferFrom | 03/12/2025, 00:55:59 | 0ETH | 0.00002332 |
