Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 01/12/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00011441 | |||||
0x99e1d016 | 01/12/2025, 12:40:35 | 0.085 | 0.00012548 | |||||
transfer | 01/12/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00012239 | |||||
transferOut | 01/12/2025, 12:40:35 | 0.00293777 | 0.00013268 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00021118 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 01/12/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00017671 | |||||
0xdd9d4fa0 | 01/12/2025, 12:40:35 | 0.00069568 | 0.00000603 | |||||
0xe79158b1 | 01/12/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00047566 | |||||
send | 01/12/2025, 12:40:35 | 0.00000744 | 0.00017139 | |||||
0x000000c3 | 01/12/2025, 12:40:35 | < 0.00000001 | 0.00028992 | |||||
0x9396677b | 01/12/2025, 12:40:35 | 0.00041708 | 0.00000474 | |||||
aggregate3 | 01/12/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00028113 | |||||
transfer | 01/12/2025, 12:40:35 | 0ETH | 0.00020606 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 12:40:23 | 0.00752136 | 0.00000104 | |||||
transfer | 01/12/2025, 12:40:23 | 0ETH | 0.00000207 | |||||
transfer | 01/12/2025, 12:40:23 | 0ETH | 0.00000211 | |||||
transfer | 01/12/2025, 12:40:23 | 0ETH | 0.00000211 | |||||
transfer | 01/12/2025, 12:40:23 | 0ETH | 0.00000211 | |||||
transfer | 01/12/2025, 12:40:23 | 0ETH | 0.00000211 | |||||
transfer | 01/12/2025, 12:40:23 | 0ETH | 0.00000211 |
