Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000164 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000264 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 1 | 0.00000088 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 19:39:35 | 0.022 | 0.00000089 | |||||
swapExactTokensForETH | 03/12/2025, 19:39:35 | 0ETH | 0.00000715 |
