Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.00015853 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0.00009712 | 0.00001494 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.00015856 | |||||
executeFFsYo | 08/12/2025, 05:48:11 | < 0.00000001 | 0.00006103 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.0000537 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0.00030838 | 0.00001494 | |||||
0xa66e9419 | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.00045749 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0.001706 | 0.00003248 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.00006985 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0.089 | 0.00003248 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.00007132 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.00009775 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.00006691 | |||||
0xb0000856 | 08/12/2025, 05:48:11 | 0.00000109 | 0.00008236 | |||||
removeLiquidity | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.00038914 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.00010109 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:48:11 | 0.0005617 | 0.00011648 | |||||
executeFFsYo | 08/12/2025, 05:48:11 | < 0.00000001 | 0.00007196 | |||||
executeFFsYo | 08/12/2025, 05:48:11 | < 0.00000001 | 0.00008816 | |||||
0x1bc74526 | 08/12/2025, 05:48:11 | 0ETH | 0.00012165 |
