Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00000126 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 19:48:59 | 0.00005575 | 0.00000072 | |||||
commit | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00000158 | |||||
cancelOrder | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00000157 | |||||
approve | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.0000019 | |||||
0x8aaa8f3b | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00002175 | |||||
0x8aaa8f3b | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00000509 | |||||
handleOps | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00001341 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.0000017 | |||||
completeTransfer | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00000875 | |||||
0xdd46508f | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00000403 | |||||
approve | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.0000019 | |||||
0xed0e5f62 | 03/12/2025, 19:48:59 | 0.00011408 | 0.00002275 | |||||
transfer | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00000154 | |||||
approve | 03/12/2025, 19:48:59 | 0ETH | 0.00000166 | |||||
multicall | 03/12/2025, 19:48:59 | 0.068 | 0.0000088 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 19:48:59 | 0.01500362 | 0.00000072 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 19:48:59 | 0.01012253 | 0.00000072 |
