区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/12 13:11:20 | 24 | 4,688,725 11.73% | 37 | 0.00017352 | 0.00013292 | ||
2026/03/12 13:11:19 | 16 | 825,665 2.07% | 28.73 | 0.00002372 | 0.00002361 | ||
2026/03/12 13:11:18 | 37 | 1,987,888 4.97% | 150.84 | 0.00029986 | 0.00005719 | ||
2026/03/12 13:11:17 | 21 | 6,062,483 15.16% | 214.01 | 0.00129748 | 0.00017337 | ||
2026/03/12 13:11:16 | 22 | 5,074,498 12.69% | 1.14 | 0.00581387 | 0.00014466 | ||
2026/03/12 13:11:15 | 23 | 961,273 2.41% | 377.1 | 0.0003625 | 0.00002764 | ||
2026/03/12 13:11:14 | 17 | 5,047,817 12.62% | 187.59 | 0.00094695 | 0.0001447 | ||
2026/03/12 13:11:13 | 22 | 1,925,517 4.82% | 1.14 | 0.00219556 | 0.00005552 | ||
2026/03/12 13:11:12 | 23 | 1,387,296 3.47% | 520.35 | 0.00072189 | 0.0000403 | ||
2026/03/12 13:11:11 | 23 | 10,849,897 27.13% | 81.25 | 0.00088162 | 0.00030903 | ||
2026/03/12 13:11:10 | 26 | 5,452,663 13.64% | 2.45 | 0.01338499 | 0.00015465 | ||
2026/03/12 13:11:09 | 23 | 1,233,999 3.09% | 1.49 | 0.00184414 | 0.00003527 | ||
2026/03/12 13:11:08 | 15 | 4,303,664 10.76% | 264.35 | 0.00113768 | 0.00012291 | ||
2026/03/12 13:11:07 | 23 | 771,009 1.93% | 92.43 | 0.00007126 | 0.00002222 | ||
2026/03/12 13:11:07 | 24 | 1,130,111 2.83% | 210.79 | 0.00023821 | 0.00003284 | ||
2026/03/12 13:11:06 | 22 | 10,611,650 26.53% | 389.61 | 0.00413446 | 0.00030256 | ||
2026/03/12 13:11:05 | 21 | 1,568,169 3.93% | 605.86 | 0.00095009 | 0.00004502 | ||
2026/03/12 13:11:04 | 25 | 1,294,103 3.24% | 30.15 | 0.00003902 | 0.00003744 | ||
2026/03/12 13:11:03 | 18 | 4,543,549 11.36% | 31.98 | 0.00014532 | 0.00013127 | ||
2026/03/12 13:11:02 | 21 | 683,544 1.71% | 82.96 | 0.00005671 | 0.00001993 |
