Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000274 | |||||
interact | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000206 | |||||
handleOps | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00002402 | |||||
updatePrices | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0xe8ee1fc4 | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000463 | |||||
0xcc815460 | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000439 | |||||
swapExactTokensForTokens | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00002185 | |||||
0x229e1901 | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
execute | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000111 | |||||
execute | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
updatePrices | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
ETH transfer | 06/04/2026, 01:29:33 | 0.0000055 | 0.00000012 | |||||
exactInputSingle | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000344 | |||||
transfer | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0x0edf1d92 | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000552 | |||||
removeLiquidity | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.0000024 | |||||
removeLiquidity | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000226 | |||||
handleOps | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000478 | |||||
0x01000000 | 06/04/2026, 01:29:33 | 0ETH | 0.00000283 | |||||
0x4ba09ea0 | 06/04/2026, 01:29:33 | 0.0000225 | 0.00000097 |
