Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:18:12 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:18:09 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:18:06 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:18:03 17/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:18:00 17/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
04:17:57 17/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
04:17:54 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:17:51 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:17:48 17/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
04:17:45 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:17:42 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:17:39 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04:17:36 17/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
04:17:33 17/03/2026 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:17:30 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:17:27 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:17:24 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04:17:21 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
04:17:18 17/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
04:17:15 17/03/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 |
