Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026, 04:54:42 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:09 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:03 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:54:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:53:57 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:53:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:53:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:53:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:53:45 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | 7 |
