Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 16:03:24 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
16/03/2026 16:03:21 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
16/03/2026 16:03:18 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | 7 | ||
16/03/2026 16:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 16:03:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 16:03:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 16:03:06 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
16/03/2026 16:03:03 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 16:03:00 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
16/03/2026 16:02:57 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
16/03/2026 16:02:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 16:02:51 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 | ||
16/03/2026 16:02:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 16:02:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 16:02:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 16:02:39 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
16/03/2026 16:02:36 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 16:02:33 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
16/03/2026 16:02:30 | 4 | 1 233 | 154 840 0,39 % | 7 | ||
16/03/2026 16:02:27 | 3 | 2 591 | 190 741 0,48 % | 7 |
