Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 17:43:30 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:43:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:43:24 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:43:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 17:43:15 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:43:12 | 2 | 1.566 | 160.726 0,41 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:43:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:43:06 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:43:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:43:00 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:42:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:42:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 17:42:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:42:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:42:42 | 2 | 1.697 | 159.623 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:42:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 17:42:36 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 17:42:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
