Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:07:29 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:27 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:25 12/03/2026 | 4 | 4.816 | 338.960 1,13% | 252 | ||
23:07:23 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:21 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:19 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:17 12/03/2026 | 2 | 2.204 | 147.677 0,5% | 252 | ||
23:07:15 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:13 12/03/2026 | 1 | 897 | 54.640 0,19% | 252 | ||
23:07:11 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:09 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:07 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:05 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:03 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:07:01 12/03/2026 | 1 | 897 | 54.640 0,19% | 252 | ||
23:06:59 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:06:57 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:06:55 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
23:06:53 12/03/2026 | 2 | 1.778 | 149.413 0,5% | 252 | ||
23:06:51 12/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 |
