Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 12.03.2026, 15:16:58 | 0G | 0G | |||||
participate | 12.03.2026, 15:16:58 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:16:58 | 0G | 0G | |||||
participate | 12.03.2026, 15:16:54 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:16:54 | 0G | 0G | |||||
participate | 12.03.2026, 15:16:54 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:16:54 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:16:53 | 5,96836765 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:16:53 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:16:53 | 14,92091912 | 0,155412 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:16:53 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:16:49 | 14,92091912 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:16:49 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:16:49 | 5,96836765 | 0,155412 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:16:49 | 0G | 0G | |||||
participate | 12.03.2026, 15:16:45 | 0G | 0,126009 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:16:45 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:16:45 | 14,92091912 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 12.03.2026, 15:16:45 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 12.03.2026, 15:16:44 | 14,92091912 | 0,1554552 |
