Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 19:40:59 | 234 | 50.564.315 45,97 % | 110.000.000 | 248,84 | 7,536233 | 5,04619147 | ||
12.03.2026, 19:40:57 | 235 | 48.594.660 44,18 % | 110.000.000 | 253,68 | 7,469509 | 4,8584658 | ||
12.03.2026, 19:40:55 | 233 | 56.981.943 51,81 % | 110.000.000 | 237,16 | 7,820113 | 5,69381555 | ||
12.03.2026, 19:40:53 | 232 | 66.871.456 60,8 % | 110.000.000 | 239,57 | 9,361007 | 6,65954709 | ||
12.03.2026, 19:40:51 | 238 | 60.059.133 54,6 % | 110.000.000 | 241,51 | 8,532447 | 5,97254225 | ||
12.03.2026, 19:40:49 | 169 | 52.017.729 47,29 % | 110.000.000 | 294,21 | 10,126943 | 5,1772563 | ||
12.03.2026, 19:40:47 | 207 | 52.620.491 47,84 % | 110.000.000 | 286,37 | 9,828335 | 5,24079117 | ||
12.03.2026, 19:40:45 | 260 | 59.955.310 54,51 % | 110.000.000 | 246,42 | 8,773584 | 6,00119301 | ||
12.03.2026, 19:40:43 | 350 | 72.242.123 65,68 % | 110.000.000 | 239,51 | 10,107195 | 7,19578729 | ||
12.03.2026, 19:40:41 | 200 | 57.021.622 51,84 % | 110.000.000 | 235,43 | 7,748355 | 5,67646585 | ||
12.03.2026, 19:40:39 | 200 | 68.382.762 62,17 % | 110.000.000 | 242,3 | 9,787742 | 6,78167664 | ||
12.03.2026, 19:40:37 | 185 | 36.957.429 33,6 % | 110.000.000 | 257,33 | 5,811603 | 3,69867462 | ||
12.03.2026, 19:40:35 | 251 | 64.796.160 58,91 % | 110.000.000 | 237,98 | 8,953669 | 6,4667591 | ||
12.03.2026, 19:40:33 | 208 | 54.790.574 49,81 % | 110.000.000 | 245,95 | 8,007606 | 5,46851117 | ||
12.03.2026, 19:40:31 | 219 | 63.613.327 57,84 % | 110.000.000 | 236,23 | 8,65096 | 6,37669948 | ||
12.03.2026, 19:40:29 | 241 | 81.340.232 73,95 % | 110.000.000 | 239,67 | 11,331871 | 8,16332522 | ||
12.03.2026, 19:40:27 | 201 | 77.192.466 70,18 % | 110.000.000 | 240,83 | 10,89238 | 7,69851775 | ||
12.03.2026, 19:40:25 | 238 | 66.127.900 60,12 % | 110.000.000 | 240,99 | 9,315427 | 6,6207443 | ||
12.03.2026, 19:40:23 | 281 | 71.844.170 65,32 % | 110.000.000 | 228,59 | 9,209423 | 7,2137521 | ||
12.03.2026, 19:40:21 | 224 | 57.625.754 52,39 % | 110.000.000 | 246,3 | 8,376232 | 5,81747946 |
