Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbda127f5 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.00636 | |||||
issue | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.00766478 | |||||
issue | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.00766478 | |||||
aggregate3 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.03963919 | |||||
0x2287e350 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.08407489 | |||||
execTransaction | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.04125763 | |||||
0x2287e350 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.06515203 | |||||
0x2287e350 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.10427315 | |||||
execTransaction | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.01734234 | |||||
0x2287e350 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.06953622 | |||||
0x2287e350 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.05457753 | |||||
0x2287e350 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.07042866 | |||||
0x2287e350 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.0627158 | |||||
0x2287e350 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.06283595 | |||||
relayCall | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.08363593 | |||||
0x2287e350 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.08646312 | |||||
execTransaction | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.02334182 | |||||
execTransaction | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.00929565 | |||||
execTransaction | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.01976453 | |||||
0x2287e350 | 12/03/2026, 15:20:59 | 0POL | 0.10811555 |
