Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/12/2025 05:56:35 | 0,0914142 | 0,00000822 | |||||
0xa0000000 | 08/12/2025 05:56:35 | < 0,00000001 | 0,00004753 | |||||
transfer | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,00001805 | |||||
swap | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,00014717 | |||||
approve | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,00002721 | |||||
0xa0000000 | 08/12/2025 05:56:35 | < 0,00000001 | 0,00004643 | |||||
transfer | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,0000284 | |||||
transfer | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,00002861 | |||||
0xa0000000 | 08/12/2025 05:56:35 | < 0,00000001 | 0,00004108 | |||||
0x3c000000 | 08/12/2025 05:56:35 | < 0,00000001 | 0,00004762 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 05:56:35 | 2,32565512 | 0,00001013 | |||||
0xe6e8c1b8 | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,00009493 | |||||
0xe6e8c1b8 | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,00011016 | |||||
transfer | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,00002437 | |||||
depositToLyra | 08/12/2025 05:56:35 | 0,00002852 | 0,00008798 | |||||
0xa0000000 | 08/12/2025 05:56:35 | < 0,00000001 | 0,00004483 | |||||
transfer | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,000042 | |||||
aggregate3 | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,00012912 | |||||
commit | 08/12/2025 05:56:35 | 0ETH | 0,00005452 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 05:56:35 | 0,00019291 | 0,00000871 |
