Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00487588 | |||||
0x46a73fb1 | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,01279064 | |||||
transfer | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00175353 | |||||
0xb4bf1204 | 15/12/2025 16:58:05 | 2 | 0,0312161 | |||||
transfer | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,0029698 | |||||
issue | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00244041 | |||||
execute | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00576967 | |||||
transfer | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,0024126 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00217458 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00217458 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00217458 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00217458 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00217458 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00237966 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00217462 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00217462 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00217462 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00217462 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00258405 | |||||
postPrice | 15/12/2025 16:58:05 | 0POL | 0,00217486 |
