Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15/12/2025 19:14:03 | 0POL | 0,00534029 | |||||
0x46a73fb1 | 15/12/2025 19:14:03 | 0POL | 0,05205894 | |||||
redeemPositions | 15/12/2025 19:14:03 | 0POL | 0,04104555 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:03 | 0POL | 0,09049563 | |||||
0x03d6d86f | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00074909 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00105752 | |||||
transfer | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,0012958 | |||||
0x5638f1f3 | 15/12/2025 19:14:01 | 0POL | 0,00183683 |
