Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00001739 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00001761 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00002717 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00002717 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00001833 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 08/12/2025, 00:21:23 | 5,27 | 0,00002481 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00002759 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00002657 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00001911 | |||||
withdrawPendingBalance | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00004137 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00002718 | |||||
operate | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00004642 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 00:21:23 | 0,029999 | 0,00006321 | |||||
claim | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00006396 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00009187 | |||||
batchTransfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00020415 | |||||
0x8aaa8f3b | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00018785 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,0000214 | |||||
startViaRubic | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00010501 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:23 | 0ETH | 0,00002723 |
