Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0,00008247 | 0,00001002 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0ETH | 0,00001005 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | < 0,00000001 | 0,00001005 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | < 0,00000001 | 0,00001005 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0ETH | 0,00001005 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | < 0,00000001 | 0,00001005 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0ETH | 0,00003019 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0,01146876 | 0,00001007 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0,65625 | 0,00001012 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 1 | 0,00001023 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0,00003124 | 0,00001026 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0ETH | 0,00003048 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0,00107716 | 0,00001077 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0ETH | 0,00004547 | |||||
0x9d2cd038 | 07/12/2025, 13:33:11 | 0,00017 | 0,00001182 | |||||
flushForwarderTokens | 07/12/2025, 13:33:11 | 0ETH | 0,00003082 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0,0024168 | 0,00001203 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 0,3282466 | 0,00005202 | |||||
swap | 07/12/2025, 13:33:11 | 0ETH | 0,00013328 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:33:11 | 3,13520388 | 0,00001273 |
