Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0,13422373 | 0,00001058 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0,047 | 0,00002793 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00003173 | |||||
approve | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00006146 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00008279 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00006133 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00006006 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00008282 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00006132 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0,006529 | 0,00002793 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00007527 | |||||
approve | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00003233 | |||||
modifyLiquidities | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00022755 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0,04316705 | 0,00002793 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0,08318902 | 0,00001097 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0,31257404 | 0,00003095 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00008467 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0,08049247 | 0,00004893 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0ETH | 0,00010633 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:58:35 | 0,02451048 | 0,00004893 |
