Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeFFsYo | 13/12/2025, 21:57:11 | < 0,00000001 | 0,00011596 | |||||
transfer | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00012536 | |||||
transfer | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00012678 | |||||
transfer | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00012871 | |||||
safeTransferFrom | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00013874 | |||||
transfer | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00014007 | |||||
approve | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00014134 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00021179 | |||||
0x7e1a9a3a | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00000623 | |||||
0x771d503f | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
swap | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00053071 | |||||
approve | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00009396 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00015352 | |||||
transfer | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00018295 | |||||
0x3b164a8e | 13/12/2025, 21:57:11 | 0,202 | 0,0014317 | |||||
transfer | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00009847 | |||||
transfer | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00013503 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 21:57:11 | 0,00023664 | 0,00002176 | |||||
0x1a1da075 | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00025606 | |||||
transfer | 13/12/2025, 21:57:11 | 0ETH | 0,00075836 |
