Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0,00466396 | 0,00000093 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0,0121397 | 0,00000093 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0,11652585 | 0,00000093 | |||||
transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 24,6693 | 0,00000101 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15/12/2025, 08:11:35 | 0ETH | 0,00000614 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15/12/2025, 08:11:35 | 0ETH | 0,00000608 | |||||
execute | 15/12/2025, 08:11:35 | 0ETH | 0,00000426 | |||||
transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0ETH | 0,00000175 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0,01867874 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0,009 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0,009 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0,009 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0,009 | 0,00000096 | |||||
transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0ETH | 0,000002 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0,11416 | 0,00000097 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0,0267377 | 0,00000097 | |||||
transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
transfer | 15/12/2025, 08:11:35 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
0x39b20109 | 15/12/2025, 08:11:35 | 0ETH | 0,00000333 |
