Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0xed48907e | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00001292 | |||||
harvestRewards | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00000404 | |||||
execute | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00000734 | |||||
borrow | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00001447 | |||||
0x1a7c6c9b | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00001584 | |||||
execTransaction | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00002896 | |||||
aggregate3 | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00000659 | |||||
transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00000292 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 1,0046 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0,00000301 | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0,00000301 | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0,00000001 | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0,00000001 | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0,00000301 | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0,00000001 | 0,0000012 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0,05640625 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0,00975 | 0,00000102 | |||||
transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
transfer | 15/12/2025, 06:52:11 | 0ETH | 0,00000171 |
