Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
disperseEther | 15/12/2025, 17:00:47 | 0,00000004 | 0,00000601 | |||||
SigmaBuy | 15/12/2025, 17:00:47 | 0,49 | 0,00101629 | |||||
SigmaBuy | 15/12/2025, 17:00:47 | 0,49 | 0,00101629 | |||||
SigmaBuy | 15/12/2025, 17:00:47 | 0,49 | 0,00106873 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 17:00:35 | 0,06369183 | 0,00000086 | |||||
transfer | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 17:00:35 | 0,00090574 | 0,00000088 | |||||
exactInputV2Swap | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00001133 | |||||
deposit | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
deposit | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,0000059 | |||||
deposit | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
transfer | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
transferFrom | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
transfer | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 17:00:35 | 0,00519874 | 0,00000126 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 17:00:35 | 0,09317206 | 0,00000161 | |||||
0x9271e450 | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00002637 | |||||
transfer | 15/12/2025, 17:00:35 | 0ETH | 0,00000413 |
