Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bulkClaimMintReward | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00013374 | |||||
approve | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00001275 | |||||
transfer | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
transfer | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
transfer | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00000641 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00001342 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 06:39:23 | 0,0000091 | 0,00000223 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 06:39:23 | 0,00012216 | 0,00000222 | |||||
exec | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00015223 | |||||
swapAndBridge | 08/12/2025, 06:39:23 | 0,0053847 | 0,00002751 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 06:39:23 | 0,13112381 | 0,00000231 | |||||
0x53118a06 | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00001416 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 06:39:23 | 0,31304145 | 0,00000265 | |||||
approve | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00005026 | |||||
0x2213bc0b | 08/12/2025, 06:39:23 | 2,69013722 | 0,00071121 | |||||
withdraw | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00000728 | |||||
executeFFsYo | 08/12/2025, 06:39:23 | < 0,00000001 | 0,00000997 | |||||
executeFFsYo | 08/12/2025, 06:39:23 | < 0,00000001 | 0,00000909 | |||||
0xa0000000 | 08/12/2025, 06:39:23 | < 0,00000001 | 0,0000143 | |||||
approve | 08/12/2025, 06:39:23 | 0ETH | 0,00000743 |
