Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8aaa8f3b | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00009846 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00002293 | |||||
approveStaker | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00002353 | |||||
updateStrategyMinDebtPerHarvest | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00001371 | |||||
updateStrategyMaxDebtPerHarvest | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00001373 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0,00316 | 0,00000762 | |||||
withdrawPendingBalance | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,0000344 | |||||
approve | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00001767 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0,01 | 0,00000803 | |||||
safeExecuteSignaturesWithAutoGasLimit | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00009211 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00097952 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00099004 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00097952 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00099004 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00097952 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00099004 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00097952 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00099004 | |||||
transfer | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,00099344 | |||||
0x469f504f | 07/12/2025, 11:42:47 | 0ETH | 0,0008275 |
