Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x122067ed | 03/12/2025, 10:53:23 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | < 0,00000001 | 0,00000066 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0,03427659 | 0,00000138 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0,00000202 | 0,00000066 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0,08013233 | 0,00000066 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/12/2025, 10:53:23 | 0,000001 | 0,00000493 | |||||
ROOT4146650865 | 03/12/2025, 10:53:23 | < 0,00000001 | 0,00000697 | |||||
withdraw | 03/12/2025, 10:53:23 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
t | 03/12/2025, 10:53:23 | 0ETH | 0,00069505 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0,01824937 | 0,00000067 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0,05936619 | 0,00000067 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0,32989657 | 0,00000067 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 03/12/2025, 10:53:23 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
execute | 03/12/2025, 10:53:23 | 0ETH | 0,00005749 | |||||
executeFFsYo | 03/12/2025, 10:53:23 | < 0,00000001 | 0,00000467 |
