Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0,22320707 | 0,00003014 | |||||
0x0193b9fc | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,000315 | |||||
transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,00003258 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0,03 | 0,00003224 | |||||
transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,00003638 | |||||
claim | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,00003788 | |||||
executeFFsYo | 15/12/2025, 16:57:11 | < 0,00000001 | 0,00000434 | |||||
transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,00004178 | |||||
transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,00004179 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0,01534117 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0,15604942 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0,04774759 | 0,00004274 | |||||
ETH transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0,0000939 | 0,00004274 | |||||
withdrawPendingBalance | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,00005077 | |||||
withdrawPendingBalance | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,00005077 | |||||
withdrawPendingBalance | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,00005077 | |||||
withdrawPendingBalance | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,00005077 | |||||
transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,00005071 | |||||
0x771d503f | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,0000568 | |||||
transfer | 15/12/2025, 16:57:11 | 0ETH | 0,0000558 |
