Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,0093811 | |||||
relayCall | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00516873 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,01168831 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,01150276 | |||||
0x5638f1f3 | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00222664 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,01270917 | |||||
forward | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00476243 | |||||
mintAndDistribute | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00371451 | |||||
0xe6287728 | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00368885 | |||||
claim | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,0024768 | |||||
transfer | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00175414 | |||||
claim | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00247635 | |||||
claim | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,0024768 | |||||
0x5638f1f3 | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00289432 | |||||
0x5638f1f3 | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00425539 | |||||
claimInterest | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00380009 | |||||
transfer | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00260743 | |||||
buy | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,04244598 | |||||
stake | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00766523 | |||||
0x5638f1f3 | 15/12/2025, 18:53:41 | 0POL | 0,00289432 |
