Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00206164 | |||||
handleOps | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00206056 | |||||
handleOps | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00449142 | |||||
handleOps | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00505241 | |||||
transfer | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00125128 | |||||
transferWithAuthorization | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00260283 | |||||
transferWithAuthorization | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00260283 | |||||
transferWithAuthorization | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00260223 | |||||
bet | 15/12/2025, 19:16:09 | 0,02 | 0,01080527 | |||||
exactOutputSingle | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00394842 | |||||
exactInputSingle | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00379524 | |||||
execute | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00475151 | |||||
transfer | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00093683 | |||||
fulfillRandomWords | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00919954 | |||||
ROOT4146650865 | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,0020755 | |||||
transfer | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00157762 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00859446 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,01820261 | |||||
claimInterest | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00420709 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:16:09 | 0POL | 0,00925896 |
