Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,015625 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,01108076 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,01213006 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,03169141 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,01313405 | |||||
claimInterest | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,00420671 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,01168106 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,01224429 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,01669132 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,0097022 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,01227195 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,0088911 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,02691488 | |||||
stake | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,00410025 | |||||
execTransaction | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,01048098 | |||||
0x5638f1f3 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,00334825 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,01829425 | |||||
stake | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,00400222 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,01847987 | |||||
0x5638f1f3 | 15/12/2025, 19:13:39 | 0POL | 0,0022262 |
